tabla hecha en HTML con los valores comerciales de capacitores cerámicos, de polyester y sus conversiones. La imagen de abajo es un ejemplo de como se determina el valor de un capacitor según su código impreso, las 2 primeras cifras son significativas, la tercera es el multiplicador y el resultado se expresa en picofaradios, la letra significa el nivel de tolerancia y las mas conocidas son J que representa +/-5%, K +/-10% (utilizada en la tabla) y M +/-20%.
Nota: Para buscar el valor de algún código en especifico usa Ctrl+F
Tabla de valores comerciales de capacitores
| ||||||||||||||||
Código |
pF
|
nF
|
uF
| Código |
pF
|
nF
|
uF
| |||||||||
105K | 1000000 | 1000 | 1 | 102K | 1000 | 1 | 0.001 | |||||||||
824K | 820000 | 820 | 0.82 | 821K | 820 | 0.82 | 0.00082 | |||||||||
804K | 800000 | 800 | 0.8 | 801K | 800 | 0.8 | 0.0008 | |||||||||
704K | 700000 | 700 | 0.7 | 701K | 700 | 0.7 | 0.0007 | |||||||||
684K | 680000 | 680 | 0.68 | 681K | 680 | 0.68 | 0.00068 | |||||||||
604K | 600000 | 600 | 0.6 | 601K | 600 | 0.6 | 0.0006 | |||||||||
564K | 560000 | 560 | 0.56 | 561K | 560 | 0.56 | 0.00056 | |||||||||
504K | 500000 | 500 | 0.5 | 501K | 500 | 0.5 | 0.0005 | |||||||||
474K | 470000 | 470 | 0.47 | 471K | 470 | 0.47 | 0.00047 | |||||||||
404K | 400000 | 400 | 0.4 | 401K | 400 | 0.4 | 0.0004 | |||||||||
394K | 390000 | 390 | 0.39 | 391K | 390 | 0.39 | 0.00039 | |||||||||
334K | 330000 | 330 | 0.33 | 331K | 330 | 0.33 | 0.00033 | |||||||||
304K | 300000 | 300 | 0.3 | 301K | 300 | 0.3 | 0.0003 | |||||||||
274K | 270000 | 270 | 0.27 | 271K | 270 | 0.27 | 0.00027 | |||||||||
254K | 250000 | 250 | 0.25 | 251K | 250 | 0.25 | 0.00025 | |||||||||
224K | 220000 | 220 | 0.22 | 221K | 220 | 0.22 | 0.00022 | |||||||||
204K | 200000 | 200 | 0.2 | 201K | 200 | 0.2 | 0.0002 | |||||||||
184K | 180000 | 180 | 0.18 | 181K | 180 | 0.18 | 0.00018 | |||||||||
154K | 150000 | 150 | 0.15 | 151K | 150 | 0.15 | 0.00015 | |||||||||
124K | 120000 | 120 | 0.12 | 121K | 120 | 0.12 | 0.00012 | |||||||||
104K | 100000 | 100 | 0.1 | 101K | 100 | 0.1 | 0.0001 | |||||||||
823K | 82000 | 82 | 0.082 | 820K | 82 | 0.082 | 0.000082 | |||||||||
803K | 80000 | 80 | 0.08 | 800K | 80 | 0.08 | 0.00008 | |||||||||
703K | 70000 | 70 | 0.07 | 700K | 70 | 0.07 | 0.00007 | |||||||||
683K | 68000 | 68 | 0.068 | 680K | 68 | 0.068 | 0.000068 | |||||||||
603K | 60000 | 60 | 0.06 | 600K | 60 | 0.06 | 0.00006 | |||||||||
563K | 56000 | 56 | 0.056 | 560K | 56 | 0.056 | 0.000056 | |||||||||
503K | 50000 | 50 | 0.05 | 500K | 50 | 0.05 | 0.00005 | |||||||||
473K | 47000 | 47 | 0.047 | 470K | 47 | 0.047 | 0.000047 | |||||||||
403K | 40000 | 40 | 0.04 | 400K | 40 | 0.04 | 0.00004 | |||||||||
393K | 39000 | 39 | 0.039 | 390K | 39 | 0.039 | 0.000039 | |||||||||
333K | 33000 | 33 | 0.033 | 330K | 33 | 0.033 | 0.000033 | |||||||||
303K | 30000 | 30 | 0.03 | 300K | 30 | 0.03 | 0.00003 | |||||||||
273K | 27000 | 27 | 0.027 | 270K | 27 | 0.027 | 0.000027 | |||||||||
253K | 25000 | 25 | 0.025 | 250K | 25 | 0.025 | 0.000025 | |||||||||
223K | 22000 | 22 | 0.022 | 220K | 22 | 0.022 | 0.000022 | |||||||||
203K | 20000 | 20 | 0.02 | 200K | 20 | 0.02 | 0.00002 | |||||||||
183K | 18000 | 18 | 0.018 | 180K | 18 | 0.018 | 0.000018 | |||||||||
153K | 15000 | 15 | 0.015 | 150K | 15 | 0.015 | 0.000015 | |||||||||
123K | 12000 | 12 | 0.012 | 120K | 12 | 0.012 | 0.000012 | |||||||||
103K | 10000 | 10 | 0.01 | 100K | 10 | 0.01 | 0.00001 | |||||||||
822K | 8200 | 8.2 | 0.0082 | 829K | 8.2 | 0.0082 | 0.0000082 | |||||||||
802K | 8000 | 8 | 0.008 | 809K | 8 | 0.008 | 0.000008 | |||||||||
702K | 7000 | 7 | 0.007 | 709K | 7 | 0.007 | 0.000007 | |||||||||
682K | 6800 | 6.8 | 0.0068 | 689K | 6.8 | 0.0068 | 0.0000068 | |||||||||
602K | 6000 | 6 | 0.006 | 609K | 6 | 0.006 | 0.000006 | |||||||||
562K | 5600 | 5.6 | 0.0056 | 569K | 5.6 | 0.0056 | 0.0000056 | |||||||||
502K | 5000 | 5 | 0.005 | 509K | 5 | 0.005 | 0.000005 | |||||||||
472K | 4700 | 4.7 | 0.0047 | 479K | 4.7 | 0.0047 | 0.0000047 | |||||||||
402K | 4000 | 4 | 0.004 | 409K | 4 | 0.004 | 0.000004 | |||||||||
392K | 3900 | 3.9 | 0.0039 | 399K | 3.9 | 0.0039 | 0.0000039 | |||||||||
332K | 3300 | 3.3 | 0.0033 | 339K | 3.3 | 0.0033 | 0.0000033 | |||||||||
302K | 3000 | 3 | 0.003 | 309K | 3 | 0.003 | 0.000003 | |||||||||
272K | 2700 | 2.7 | 0.0027 | 279K | 2.7 | 0.0027 | 0.0000027 | |||||||||
252K | 2500 | 2.5 | 0.0025 | 259K | 2.5 | 0.0025 | 0.0000025 | |||||||||
222K | 2200 | 2.2 | 0.0022 | 229K | 2.2 | 0.0022 | 0.0000022 | |||||||||
202K | 2000 | 2 | 0.002 | 209K | 2 | 0.002 | 0.000002 | |||||||||
182K | 1800 | 1.8 | 0.0018 | 189K | 1.8 | 0.0018 | 0.0000018 | |||||||||
152K | 1500 | 1.5 | 0.0015 | 159K | 1.5 | 0.0015 | 0.0000015 | |||||||||
122K | 1200 | 1.2 | 0.0012 | 129K | 1.2 | 0.0012 | 0.0000012 | |||||||||
- | - | - | - | 109K | 1 | 0.001 | 0.000001 | |||||||||
tecnicoreparacion.blogspot.com
|
Tabla de códigos para la tolerancia de capacitores cerámicos y de poliéster.
Tolerancia de capacitores
| ||||||
Letra |
Tolerancia
|
Letra
|
Tolerancia
| |||
A | +/- 0.05pF | M | +/- 20% | |||
B | +/- 0.1pF | N | +/- 30% | |||
C | +/- 0.25pF | P | -0~ +100% | |||
D | +/- 0.5pF | Q | -10~+30% | |||
E | +/- 0.5% | S | +/- 22% | |||
F | +/- 1% | T | -10~+50% | |||
G | +/- 2% | U | -10~+75% | |||
H | +/- 2.5% | W | -10~+100% | |||
J | +/- 5% | Y | -20~+5% | |||
K | +/- 10% | Z | -20~+80% | |||
L | +/- 15% | - | - |
Tabla de valores comerciales de Capacitores Electrolíticos.(Expresados en microfaradios)
Capacitores Electrolíticos (Valores Comerciales)
| ||||||||||||
uF |
uF
|
uF
|
uF
|
uF
|
uF
|
uF
| ||||||
0.1 |
1
|
10
|
100
|
1000
|
10000
|
100000
| ||||||
0.12 |
1.2
|
12
|
120
|
1200
|
12000
|
-
| ||||||
0.22 |
2.2
|
22
|
220
|
2200
|
22000
|
-
| ||||||
0.33 |
3.3
|
33
|
330
|
3300
|
33000
|
-
| ||||||
0.47 |
4.7
|
47
|
470
|
4700
|
47000
|
-
| ||||||
0.56 |
5.6
|
56
|
560
|
5600
|
56000
|
-
| ||||||
0.68 |
6.8
|
68
|
680
|
6800
|
68000
|
-
| ||||||
0.82 |
8.2
|
82
|
820
|
8200
|
82000
|
-
|
